
Výrobca: | TFA |
Vlhkos? vnútorná: | od: 1% do: 99% |
Vlhkos? vonkajšia: | od: 1% do: 99% |
Pamä? pre MIN/MAX vlhkos?: | áno |
Po?et záznamov: | 50000 |
Interval záznamu: | 1, 5 10, 15, 30 minút alebo 1, 2, 3 a 6 hodín |
Nastavite?ný vlhkostný alarm: | áno |
Teplota vnútorná: | od: 0°C do: +50°C |
Teplota vonkajšia: | od: -30°C do: +70°C |
Pamä? pre MIN/MAX teplotu: | áno |
Nastavite?ný teplotný alarm: | áno |
Zobrazenie v jednotkách: | °C/°F, % rv |
Hodiny DCF-77: | áno |
Kalendár (de?,mesiac, rok): | áno |
Rozlíšenie: | 0,1°C, 0,2°F, 1% rv |
Presnos? teplota: | ±1°C |
Presnos? vlhkos?: | ±3 % od 35% do 75%, iná? ±5% rv |
Displej prístroja: | 6-riadkový LCD s možnos?ou nastavenia kontrastu |
Prepojenie s PC: | áno, bezkáblovo cez USB zariadenie |
Software a prepojovací kábel v balení: | bezkáblový USB prenos, SW na webovej stránke |
Napájanie prístroja: | 3x 1,5 V, typ AA |
Indikátor slabej batérie: | áno |
Rozmery prístroja: | 137 x 98 x 26 mm |
Hmotnos? prístroja: | cca. 159 g s prepojovacím zariadením a SW |
Typ senzorov: | SE 303180.IT alebo SE 303181.IT |
Maximálny po?et senzorov: | 8 |
Napájanie senzora: | 2x 1,5 V, typ AA |
Dosah senzorov: | max. 100 metrov |
Iné informácie: | Využitie prístroja: sklady, galérie, serverovne a pod. |
Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228