
Výrobca: | TFA |
Predpove? po?asia pomocou symbolov: | áno |
Tlak: | od: 950 hPa do: 1040 hPa |
Pamä? pre tlak: | áno |
Bargraf: | áno za posledných 24 hodín |
Zobrazenie trendu vývoja tlaku: | áno |
Zobrazenie jednotiek tlaku: | hPa, inHg |
Vlhkos? vnútorná: | od: 1% do: 99% |
Vlhkos? vonkajšia: | od: 1% do: 99% |
Pamä? pre MIN/MAX vlhkos?: | áno |
Teplota vnútorná: | od: -9°C do: +59°C |
Teplota vonkajšia: | od: -39,9°C do: +59,9°C |
Pamä? pre MIN/MAX teplotu: | áno |
Zobrazenie v jednotkách: | °C/°F, % rv |
Hodiny DCF-77: | áno |
Kalendár (de?,mesiac, rok): | áno |
Rozlíšenie: | 0,1hPa, 0,1°C, 1% v |
Displej prístroja: | 6-riadkový LCD s možnos?ou nastavenia kontrastu |
Napájanie prístroja: | 3x 1,5 V, typ AA |
Rozmery prístroja: | 180 x 100 x 35 mm |
Hmotnos? prístroja + senzor: | cca. 315 g |
Typ senzora: | SE 303144.IT |
Maximálny po?et senzorov: | 3 |
Napájanie senzora: | 2x 1,5 V, typ AA |
Dosah senzorov: | max. 100 metrov |
Iné informácie: | Praktický pomocník predpovede po?asia – ukazovate? tlaku, vlhkosti, teploty, ?asu a iné. |
Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228