
Výrobca: | Oregon Scientific |
Predpove? po?asia pomocou symbolov: | áno |
Výstraha na zmenu po?asia: | áno, vysoké teploty, silný vietor, hmla, búrky, námraza |
Vlhkos? vnútorná: | od: 25% do: 95% |
Vlhkos? vonkajšia: | od: 25% do: 95% |
Pamä? pre MIN/MAX vlhkos?: | áno |
Zobrazenie trendu vývoja vlhkosti: | áno |
Teplota vnútorná: | od: -5°C do: +50°C |
Teplota vonkajšia: | od: -20°C do: +60°C |
Pamä? pre MIN/MAX teplotu: | áno |
Zobrazenie trendu vývoja teploty: | áno |
Nastavite?ný teplotný alarm: | námrazový alarm |
Zobrazenie v jednotkách: | °C, % rv |
Hodiny DCF-77: | áno |
Kalendár (de?, mesiac, rok): | áno, de? v týždni |
Fázy mesiaca: | áno |
Rozlíšenie: | 0,1°C, 1% |
Displej prístroja: | 5-riadkový LCD |
Podsvietenie displeja: | áno |
Software a prepojovací kábel v balení: | áno |
Napájanie prístroja: | 3x 1,5 V, typ AA |
Indikátor slabej batérie: | áno |
Rozmery prístroja: | 82 x 60 x 120 mm |
Hmotnos? prístroja: | cca. 398 g |
Typ senzora: | THGN 132 N |
Maximálny po?et senzorov: | 3 |
Napájanie senzora: | 1x 1,5 V, typ AAA |
Dosah senzorov: | max. 30 metrov |
Iné informácie: | Digitálna predpove? po?asia do domácnosti s praktickými funkciami a možnos?ou prepojenia s PC. |
Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228